Производство бетона: обзор ОКВЭД и анализ рынка в России
Производство бетона является важной отраслью строительной индустрии. В данной статье мы рассмотрим соответствующий код ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) для производства бетона, а также проанализируем некоторые аспекты, связанные с лицензированием и организационно-правовыми формами предприятий, занимающихся этой деятельностью.
ОКВЭД для производства бетона
Действующая редакция справочника кодов ОКВЭД используется с 2016 года и включает в себя следующие виды деятельности, связанные с производством бетона:
- Производство готовых и сухих строительных растворов и бетона.
- Производство сухих бетонных смесей.
Важно отметить, что данный раздел не включает производство огнеупорных цементов и строительных растворов, которые классифицируются отдельно (см. 23.20).

Лицензирование и организационно-правовая форма
Перед началом деятельности по производству бетона необходимо учитывать следующие важные моменты:
- Лицензирование: Следует проверить, подлежит ли выбранный вид деятельности лицензированию. Если основной вид деятельности требует лицензии, осуществление такой деятельности без нее запрещено.
- Организационно-правовая форма: Необходимо учитывать, что некоторые виды деятельности могут быть несовместимы с определенными организационно-правовыми формами юридических лиц.
Примеры компаний, занимающихся производством бетона
Ниже приведены примеры компаний, работающих на российском рынке производства бетона. Для каждой компании указаны основные характеристики, такие как юридический адрес, дата регистрации, уставной капитал, выручка и темп прироста.
| Название компании | Юридический адрес | Дата регистрации | Уставной капитал (₽) | Выручка (₽) | Темп прироста (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ» | г. Москва, км 22-Й, д. 4, стр. 1, помещ. 1 | 27.07.2016 | 10 000,0 | 1 722 093 000,0 | 42,65 |
| ООО «БЕТОННЫЙ ЗАВОД ПАРТНЕР» | г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 2а/4 | 21.07.2020 | 130 000,0 | 465 335 403 000,0 | 431065,53 |
| ООО «ВологдаКапиталСтрой» | обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 67, помещ. 5,6,11 | 29.04.2013 | 10 000,0 | 187 905 368 000,0 | 123013,30 |
| ООО «АДС» | край Краснодарский, г. Сочи, ул. Молокова, д. 46 | 16.08.2021 | 10 000,0 | 19 240 613 000,0 | 50,67 |
| ООО «РенСтройдеталь» | г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, литера АП | 21.11.2005 | 934 580 600,0 | 10 600 097 000,0 | -37,66 |
| АО «ГК «МОНОЛИТ» | обл. Ленинградская, г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 14, помещ. 18-Н | 01.10.2019 | 253 744 489,0 | 9 245 031 000,0 | 13,66 |
| ООО «Эркон» | г. Москва, пр-д Мясницкий, д. 4, стр. 1, помещ. 2/3 | 21.02.2012 | 20 000,0 | 7 383 581 000,0 | 2,29 |
| ООО «КАЙРОС» | г. Москва, ш. Каширское, д. 7, к. 2, помещ. 1н | 24.04.2014 | 150 000,0 | 5 963 464 000,0 | 69,89 |
| АО «БЕАТОН» | г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 9, литера Б, офис 501-514, 516-520 | 05.03.1997 | 504 000,0 | 5 791 664 000,0 | 1,20 |
| ООО «ТД «МОСБЕТОН» | г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 15, стр. 1, этаж/помещ 1/II, ком./офис 2/1а | 01.02.2019 | 10 000,0 | 4 960 279 000,0 | 46,03 |
| ООО «БЕТОЛЮКС» | г. Москва, пр-кт Олимпийский, д. 20, помещ. 1/1 | 28.07.2014 | 60 000,0 | 4 551 688 000,0 | 20,80 |
| АО «БЕТОНЫЧ» | край Приморский, г. Владивосток, ул. Руднева, д. 17, офис 2/10 | 07.12.2017 | 100 000,0 | 3 934 276 000,0 | 25,82 |
| ООО «ИПК «ПРОФБЕТОН» | г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69, лит А, помещ. 144н | 29.08.2016 | 100 000,0 | 3 609 148 000,0 | 73,13 |
| ООО «А-БЕТОН» | г. Москва, б-р Черноморский, д. 17, к. 1, помещ. 6/3/5 | 03.11.2021 | 100 000,0 | 3 419 711 000,0 | 579,92 |
| ООО «СТРОЙБЕТОН-С» | г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10, стр. 3, помещ./ком 2/17 | 28.04.2022 | 10 000,0 | 3 326 271 000,0 | 206,89 |
| АО «БЕТОНИКА» | г. Санкт-Петербург, ш. Московское, д. 25, к. 1, помещ. 1н | 10.02.2022 | 10 000,0 | 3 071 266 000,0 | 43,45 |
| ООО «ВЕКТОР ГРУПП» | г. Москва, ул. Азовская, д. 6, к. 3 | 09.08.2018 | 10 000,0 | 2 974 982 000,0 | 45,25 |
| ООО «АСТРАГАЛ» | обл. Ростовская, г. Аксай, пр-кт Ленина, д. 1 | 20.04.2011 | 42 000,0 | 2 964 057 000,0 | 50,75 |
| ООО «ПК БЕТОН» | респ. Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. 3-Я Победиловская, д. 3а, помещ. 307 | 29.04.2022 | 10 000,0 | 2 926 163 000,0 | 118,89 |
| ООО «БАВ БЕТОН» | г. Москва, ул. Обручева, д. 27, к. 8 | 23.08.2022 | 1 000 000,0 | 2 835 239 000,0 | 140,47 |
| ООО «ЮГ-БЕТОН-СЕРВИС» | край Краснодарский, г. Славянск-На-Кубани, ул. Дружбы Народов, д. 96 | 26.12.2018 | 10 000,0 | 2 798 517 000,0 | 31,31 |
| ООО «ПРОФБЕТОН» | г. Москва, б-р Цветной, д. 30, стр. 1, пом 7 ком 16г оф 3к | 28.07.2014 | 50 000,0 | 2 769 710 000,0 | 113,12 |
| ООО «АЙСБЕРГ» | обл. Московская, г. Королёв, пр-кт Космонавтов, д. 4г, помещ. 36 | 03.10.2017 | 101 000,0 | 2 665 668 000,0 | 16,77 |
| ООО «СМЦ» | обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Строителей, д. 1б | 05.02.2015 | 422 917 000,0 | 2 604 768 000,0 | 15,62 |
| ООО «Бетонный завод «Вектор» | обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 24в, помещ. П5 | 14.03.2005 | 10 000,0 | 2 568 654 000,0 | 42,25 |
| ООО «ГРОСС ГРУПП ЕК» | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, стр. 5, офис 36 | 19.03.2020 | 100 000,0 | 2 490 741 000,0 | 33,05 |
| ООО «ГК ДЕВИЗ» | г. Санкт-Петербург, ст. Мурино, д. 7, литера А, помещ. 10 | 25.12.2006 | 10 000,0 | 2 474 119 000,0 | -0,29 |
| ООО «МОСОБЛБЕТОН» | г. Москва, наб. Краснохолмская, д. 13, стр. 1, эт 1 пом XVII ком 8 | 14.08.2014 | 60 000,0 | 2 385 806 000,0 | 4,06 |
| ООО «ЕАС А + Б» | обл. Московская, г. Солнечногорск, туп. Бутырский, стр. 3п/1 | 23.01.2015 | 10 000,0 | 2 362 440 000,0 | -1,06 |
| ООО «Жилище-Строй» | Татарстан (Татарстан) респ., г. Елабуга, ш. Окружное, зд. 12/3 | 01.06.2010 | 10 000,0 | 2 357 180 000,0 | 32,31 |
| ООО «САХБА» | обл. Сахалинская, г. Южно-Сахалинск, пер. Энергетиков, д. 3/4, стр. 1, помещ. 1 | 27.08.2021 | 10 000,0 | 2 343 886 000,0 | 138,56 |
| ООО «АСП» | Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Пойма, дом 34, литер А этаж 2 | 18.08.2016 | 10 000,0 | 2 320 199 000,0 | 38,28 |
| ООО «БЕТОНМАРКЕТ» | Краснодарский край, г Краснодар, ул Колхозная, д 80, помещ 29 | 24.11.2021 | 10 000,0 | 2 305 902 000,0 | 160,12 |
| ООО «Сибирский бетон» | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Декабристов, зд. 150, к. 1 | 02.02.2006 | 170 551 000,0 | 2 227 705 000,0 | 41,90 |
| ООО «ВЕДИС-ГРУПП» | г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 25, стр. 97, эт 3 Комната 324 | 27.08.2013 | 110 000,0 | 2 226 512 000,0 | -9,30 |
| ООО НПО «КВАНТ» | обл. Курская, г. Курск, пр-кт Вячеслава Клыкова, зд. 1б, офис 4 | 13.06.2013 | 15 000 000,0 | 2 186 572 000,0 | 76,01 |
| ООО «ББК» | обл. Калининградская, п. Невское, ул. Индустриальная, зд. 19в | 03.04.2009 | 10 000,0 | 2 168 266 000,0 | 41,76 |
| ООО «НМК» | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большая, зд. 259/2 | 05.12.2013 | 10 000,0 | 1 986 283 000,0 | 5,34 |
| ООО «КУБАНЬБЕТОН» | край Краснодарский, г. Краснодар, ул. им. Невкипелого, д. 21/3, помещ. 1 | 22.12.2015 | 40 000,0 | 1 962 702 000,0 | 65,73 |
| ООО «Бетонный завод 223» | г. Москва, ул. Выборгская, д. 20, к. 2, помещ. 1/1 | 30.06.2006 | 10 000,0 | 1 952 387 000,0 | 54,09 |
| ООО «Формматериалы» | обл. Воронежская, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 38 | 07.05.1999 | 16 860,0 | 1 917 709 000,0 | 7,31 |
Приведенные данные демонстрируют разнообразие компаний, занимающихся производством бетона, их финансовые показатели и динамику развития.
Заключение
Выбор правильного кода ОКВЭД, соблюдение требований лицензирования и выбор подходящей организационно-правовой формы являются важными шагами для успешного начала и ведения бизнеса в сфере производства бетона. Анализ рынка и деятельности других компаний в этой отрасли может помочь в принятии обоснованных решений и разработке эффективной стратегии развития.