Тендеры на строительство в Екатеринбурге
В Екатеринбурге регулярно проводятся тендеры на различные строительные работы, финансируемые как из государственных, так и из коммерческих источников. Участие в этих тендерах может стать отличной возможностью для строительных компаний получить новые заказы и расширить свой бизнес.
Рассмотрим некоторые актуальные тендеры на строительство в Екатеринбурге.
Примеры актуальных тендеров
В таблице ниже представлены примеры тендеров на строительство, актуальных на конец декабря 2025 года.
| Сумма контракта | Срок до окончания подачи заявок | Тип торгов | Закон | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 733 109 ₽ | 12 д. | Запрос котировок | 223-ФЗ | 30.12.2025 |
| 3 843 395 ₽ | 11 д. | Аукцион | 223-ФЗ | 30.12.2025 |
| 830 340 ₽ | 11 д. | Аукцион | 223-ФЗ | 30.12.2025 |
| 202 800 ₽ | 12 д. | Запрос котировок | 44-ФЗ | 30.12.2025 |
| 664 762 ₽ | 12 д. | Запрос котировок | 223-ФЗ | 30.12.2025 |
| 6 272 008 ₽ | 15 д. | Запрос предложений | 223-ФЗ | 30.12.2025 |
| 1 712 458 ₽ | 15 д. | Запрос предложений | 223-ФЗ | 30.12.2025 |
| 2 221 596 ₽ | 11 д. | Запрос котировок | 223-ФЗ | 29.12.2025 |
| 11 554 524 ₽ | 9 д. | Конкурс | 223-ФЗ | 29.12.2025 |
| 6 149 133 ₽ | 11 д. | Аукцион | 44-ФЗ | 29.12.2025 |
| 1 151 656 ₽ | 16 д. | Запрос предложений | 223-ФЗ | 29.12.2025 |
| 6 269 209 ₽ | 16 д. | Запрос котировок | 223-ФЗ | 29.12.2025 |
| 8 673 195 ₽ | 11 д. | Аукцион | 44-ФЗ | 29.12.2025 |
| 1 293 968 ₽ | 8 д. | Аукцион | 44-ФЗ | 29.12.2025 |
| 184 987 459 ₽ | 10 д. | Аукцион | 44-ФЗ | 29.12.2025 |
| 1 921 198 ₽ | 11 д. | Запрос котировок | 223-ФЗ | 29.12.2025 |
| 6 420 000 ₽ | 12 д. | Запрос предложений | 223-ФЗ | 29.12.2025 |
| 6 364 691 ₽ | 12 д. | Запрос предложений | 223-ФЗ | 29.12.2025 |
| 3 496 448 ₽ | 15 д. | Аукцион | 223-ФЗ | 29.12.2025 |
| 3 902 734 ₽ | 15 д. | Аукцион | 223-ФЗ | 29.12.2025 |
| 17 805 010 ₽ | 15 д. | Конкурс | 223-ФЗ | 29.12.2025 |
| 46 184 244 ₽ | 11 д. | Аукцион | 44-ФЗ | 29.12.2025 |
| 14 574 259 ₽ | 11 д. | Аукцион | 44-ФЗ | 29.12.2025 |
| 10 284 687 ₽ | 15 д. | Запрос предложений | 223-ФЗ | 29.12.2025 |
| 10 916 579 ₽ | 12 д. | Запрос предложений | 223-ФЗ | 29.12.2025 |
| 42 325 215 ₽ | 24 д. | Конкурс | 223-ФЗ | 29.12.2025 |
| 226 408 162 ₽ | 24 д. | Конкурс | 223-ФЗ | 29.12.2025 |
| 7 449 890 ₽ | 15 д. | Аукцион | 223-ФЗ | 29.12.2025 |
| 2 453 318 ₽ | 11 д. | Запрос котировок | 223-ФЗ | 28.12.2025 |
| 392 328 ₽ | 10 д. | Запрос котировок | 44-ФЗ | 26.12.2025 |
| 313 831 ₽ | 8 д. | Аукцион | 44-ФЗ | 26.12.2025 |
| 1 172 870 ₽ | 15 д. | Аукцион | 223-ФЗ | 26.12.2025 |
| 24 960 000 ₽ | 12 д. | Конкурс | 223-ФЗ | 26.12.2025 |
| 751 520 ₽ | 11 д. | Запрос котировок | 223-ФЗ | 26.12.2025 |
| 988 060 ₽ | 10 д. | Аукцион | 44-ФЗ | 26.12.2025 |
| 6 386 388 ₽ | 11 д. | Запрос предложений | 223-ФЗ | 26.12.2025 |
| 24 960 000 ₽ | 12 д. | Конкурс | 223-ФЗ | 26.12.2025 |
| 70 350 468 ₽ | 12 д. | Запрос предложений | 223-ФЗ | 25.12.2025 |
| 73 417 470 ₽ | 11 д. | Аукцион | 44-ФЗ | 25.12.2025 |
| 517 194 ₽ | 10 д. | Запрос предложений | 223-ФЗ | 25.12.2025 |
Например, выполнение комплекса работ по объекту: «Газопровод до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Димитрова, дом 153/60, кад. № 66:41: 0521001:215; ул. Межевая, д. 25, кад. № 66:41:0502063:13; ул. Водная, д. 37, кад. № 66:41:0509053:4; ул. Павла Зыкова, уч. 3а, кад. № 66:41:0508071:162; ул. Революции, дом 1 / Павла Зыкова, дом 1, кад. № 66:41:0508058:16; Газопровод до границы СНТ «40 лет Октября» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга».

Тендеры на капитальный ремонт
Также проводятся тендеры на капитальный ремонт различных объектов. Например, строительный контроль за «Капитальный ремонт системы АПС и СОУЭ в здании основного лечебного корпуса ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» (назначение: нежилое, по адресу г. Ирбит, ул. Капитальный ремонт системы АПС и СОУЭ в здании административно-лечебного блока ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» (назначение: нежилое, по адресу г. Ирбит, ул. Капитальный ремонт системы АПС и СОУЭ в здании поликлиники ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» (назначение: нежилое, по адресу г. Ирбит, ул. Капитальный ремонт системы АПС и СОУЭ в здании детского лечебного блока ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» (назначение: нежилое, по адресу г. Ирбит, ул. Капитальный ремонт системы АПС и СОУЭ в здании пищеблока ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» (назначение: нежилое, по адресу г. Ирбит, ул. Капитальный ремонт системы АПС и СОУЭ в здании морга ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» (назначение: нежилое, по адресу г. Ирбит, ул. Капитальный ремонт системы АПС и СОУЭ в здании административно-лечебного блока ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» (назначение: нежилое, по адресу г. Ирбит, ул. Капитальный ремонт системы АПС и СОУЭ нежилого помещения №1 (гараж) ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» (назначение: нежилое, по адресу г. Ирбит, ул. Капитальный ремонт системы АПС и СОУЭ в здании (гараж) ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» (назначение: нежилое, по адресу г. Ирбит, ул.
Типы торгов
- Аукцион
- Конкурс
- Запрос котировок
- Запрос предложений
Законодательство
Тендеры проводятся в соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ.